余料管理系统
余料管理可以根据余料的尺寸进行分类,依据余料的属性信息便可以存储在条码上,便于人工和机器识别,以便进行更加高效地存储和使用。
主要功能
一级栏目 | 三级栏目 | 功能介绍 |
基础数据 | 货架管理 | 资产编号,货架型号,货架名称,所在仓库,负责人,供应商 |
货架明细 | 编号,所在货架,当前状态(占用,空闲) | |
物品分类 | 物品分类,分类名称,排序 | |
仓库管理 | 资产的区域范围管理,所在区域地区 | |
供应商 | 供应商管理,管理供应商 | |
颜色管理 | 管理材料颜色,如:红色,白色,黑色。。 | |
材质分类 | 物料的材质分类,如:多层,实木,颗粒 | |
品牌管理 | 物料的品牌,如:尚好,正太 | |
|
|
|
资产管理 | 板材管理 | 材料名称,颜色,材质,品牌,型号,供应商,长,宽,面积,图片,货架号,状态(使用,可用,锁定) |
物料日志 | 日志记录,记录板子的,添加、新增、使用、锁定记录 | |
统计分析 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
余料管理可以根据余料的尺寸进行分类,依据余料的属性信息便可以存储在条码上,便于人工和机器识别,以便进行更加高效地存储和使用。 |
||
- 历史版本
- 常见问题